Ceník
Ceník pravidelně aktualizujeme.
Níže uvádíme výkupní ceny pro fyzické osoby. V případě právnických osob nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420 777 212 420.
Fe – železo | |
Fe lehké - síla materiálu do 5 mm | 3,50 |
Fe těžké - síla materiálu nad 5 mm | 3,50 |
Litina | 3,50 |
Fe špony | 2,00 |
Fe nízké kvality ( bojlery, autom. pračky, atd..) | 1,00 |
Cu - měď | |
Cu lesklé dráty | 160,00 |
Cu mix starý | 145,00 |
Cu-nový plech | 145,00 |
Cu opředená | 120,00 |
Cu-Ms chladiče | 55,00 |
Bz - bronz | |
Bronz | 90,00 |
Bronz špony | 50,00 |
Ms - mosaz | |
Mosaz | 90,00 |
Mosaz špony (čisté) | 40,00 |
Al - hliník | |
Al elektro drát | 40,00 |
Al litý | 20,00 |
Al litý + 2%Fe | 9,00 |
Al litý + 5%Fe | 6,00 |
Al plech | 20,00 |
Al žaluzie, plechovky | 10,00 |
Al špony | 10,00 |
Al-Fe lana | 10,00 |
Pb - olovo | |
Olovo kusové | 25,00 |
Ostatní | |
Zinek plech | 25,00 |
Zinek kusový bez Fe | 20,00 |
Cín | 30,00 |
Nerez - nemagnetická | 20,00 |
Nerez - nemagnetické špony (čisté bez Fe příměsí, emulze) | 10,00 |
Elektromotory (FeCu, bez řemenic a podstavců !!!! ) | 10,00 |
Kabely Cu (koaxialní a zvonkový kabel 20,-) | 30,00 |
Kabely Al | 1,00 |
Papír | |
Papír noviny, časopisy, letáky | 0,50 |
Papír lepenka, kartony | 0,00 |
Papír netříděný | 0,00 |
| |